Location Appartements

Résidence Palmyra Golf

Semaine Début Fin Tarif (EUR)
6 25 janvier 2025 1 février 2025 495
7 1 février 2025 8 février 2025 495
8 8 février 2025 15 février 2025 495
9 15 février 2025 22 février 2025 495
10 22 février 2025 1 mars 2025 495
11 1 mars 2025 8 mars 2025 495
12 8 mars 2025 15 mars 2025 495
13 15 mars 2025 22 mars 2025 495
14 22 mars 2025 29 mars 2025 495
15 29 mars 2025 5 avril 2025 495
16 5 avril 2025 12 avril 2025 550
17 12 avril 2025 19 avril 2025 550
18 19 avril 2025 26 avril 2025 550
19 26 avril 2025 3 mai 2025 550
20 3 mai 2025 10 mai 2025 550
21 10 mai 2025 17 mai 2025 550
22 17 mai 2025 24 mai 2025 600
23 24 mai 2025 31 mai 2025 600
24 31 mai 2025 7 juin 2025 700
25 7 juin 2025 14 juin 2025 795
26 14 juin 2025 21 juin 2025 795
27 21 juin 2025 28 juin 2025 795
28 28 juin 2025 5 juillet 2025 895
29 5 juillet 2025 12 juillet 2025 1100
30 12 juillet 2025 19 juillet 2025 1200
31 19 juillet 2025 26 juillet 2025 1200
32 26 juillet 2025 2 août 2025 1200
33 2 août 2025 9 août 2025 1200
34 9 août 2025 16 août 2025 1200
35 16 août 2025 23 août 2025 1200
36 23 août 2025 30 août 2025 995
37 30 août 2025 6 septembre 2025 690
38 6 septembre 2025 13 septembre 2025 690
39 13 septembre 2025 20 septembre 2025 690
40 20 septembre 2025 27 septembre 2025 550
41 27 septembre 2025 4 octobre 2025 550
42 4 octobre 2025 11 octobre 2025 550
43 11 octobre 2025 18 octobre 2025 550
44 18 octobre 2025 25 octobre 2025 550
45 25 octobre 2025 1 novembre 2025 550
46 1 novembre 2025 8 novembre 2025 550
47 8 novembre 2025 15 novembre 2025 495
48 15 novembre 2025 22 novembre 2025 495
49 22 novembre 2025 29 novembre 2025 495

Les draps et taies d’oreiller sont inclus.
Option ménage : 65 euros.